PSX Board Meetings Schedule is as follows:
| Company | Date | Time | Subject | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimir Industrial Chemicals Limited | 2026-10-20 | 12:00 | Board Meeting and Closed Period | ||||||||
| International Steels Limited | 2026-10-20 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| Tri-Pack Films Limited | 2026-10-20 | 11:00 | Board Meeting and Announcement of Closed Period | ||||||||
| Al-Ghazi Tractors Limited | 2026-10-20 | 13:30 | Board Meeting | ||||||||
| Attock Cement Pakistan Limited | 2026-10-20 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Pakistan Refinery Limited | 2026-10-20 | 15:00 | Board Meeting Rescheduled | ||||||||
| Pakistan Refinery Limited | 2026-10-20 | 15:00 | Board Meeting In Progress | ||||||||
| Nimir Resins Limited | 2026-10-20 | 15:00 | Board Meeting and Closed Period | ||||||||
| B.R.R Guardian Limited | 2026-10-20 | 16:30 | Board Meeting | ||||||||
| Engro Polymer & Chemicals Limited | 2026-10-20 | 14:30 | Board Meeting in Progress – Engro Polymer & Chemicals Limited | ||||||||
| Engro Polymer & Chemicals Limited | 2026-10-20 | 14:30 | Board Meeting – Engro Polymer & Chemicals Limited | ||||||||
| Hoechst Pakistan Limited | 2026-10-21 | 11:00 | Board Meeting and Closed Period | ||||||||
| JS Investments Limited | 2026-10-21 | 16:00 | Board Meeting | ||||||||
| Nishat Chunian Limited | 2026-10-21 | 12:00 | Board of Directors Meeting / Closed Period | ||||||||
| Power Cement Limited | 2026-10-21 | 15:00 | Board Meeting | ||||||||
| First Paramount Modaraba | 2026-10-21 | 15:00 | Board Meeting Rescheduled | ||||||||
| Descon Oxychem Limited | 2026-10-21 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||
| Karam Ceramics Limited | 2026-10-21 | 14:30 | Board Meeting | ||||||||
| The Searle Company Limited | 2026-10-21 | 12:30 | Board Meeting | ||||||||
| Rafhan Maize Products Company Limited | 2026-10-21 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Saudi Pak Consultancy Company Limited | 2026-10-22 | 11:00 | Notice of 190th BOD Meeting | ||||||||
| Biafo Industries Limited | 2026-10-22 | 11:00 | Meeting of the Board of Directors | ||||||||
| SPEL Limited | 2026-10-22 | 16:30 | Board Meeting | ||||||||
| Cherat Cement Company Limited | 2026-10-22 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Macter International Limited | 2026-10-22 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Habib Metropolitan Bank Limited | 2026-10-22 | 15:00 | Meeting of the Board of Directors | ||||||||
| Kohinoor Energy Limited | 2026-10-22 | 12:00 | Board Meeting Notice 1st Qtr Ended 30-SEP-2026 | ||||||||
| Meezan Bank Limited | 2026-10-22 | 11:00 | NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD – MEEZAN BANK LIMITED | ||||||||
| Faysal Bank Limited | 2026-10-22 | 09:30 | Board of Directors Meeting of Faysal Bank Limited | ||||||||
| Itanz Technologies Limited | 2026-10-22 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| The Universal Insurance Company Limited | 2026-10-22 | 12:15 | Board Meeting as of October 22, 2026 | ||||||||
| Millat Tractors Limited | 2026-10-22 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| Nestle Pakistan Limited | 2026-10-22 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Bank Alfalah Limited | 2026-10-22 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Askari Bank Limited | 2026-10-22 | 10:30 | Board Meeting | ||||||||
| Habib Bank Limited | 2026-10-22 | 10:00 | Board Meeting for Announcement of Financial Results for the Third Quarter ended September 30, 2026 | ||||||||
| OLP Modaraba | 2026-10-22 | 15:00 | Board Meeting | ||||||||
| MCB Bank Limited | 2026-10-22 | 11:30 | Board Meeting – MCB Bank Limited | ||||||||
| Pakistan Telecommunication Company Ltd | 2026-10-22 | 12:30 | Board Meeting | ||||||||
| Bank AL Habib Limited | 2026-10-22 | 12:30 | BAHL-NOTICE OF BOARD MEETING FOR THE PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2026 | ||||||||
| Interloop Limited | 2026-10-22 | 10:00 | Notice of Board Meeting for the First Quarter ended September 30, 2026 / Closed Period | ||||||||
| First Elite Capital Modaraba | 2026-10-22 | 13:30 | Board Meeting for the Quarter Ended 30-09-2026 | ||||||||
| Din Textile Mills Limited | 2026-10-22 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Kot Addu Power Company Limited | 2026-10-23 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||
| Unilever Pakistan Foods Limited | 2026-10-23 | 14:30 | Board Meeting and Closed Period Q3-2026 | ||||||||
| Atlas Insurance Limited | 2026-10-23 | 18:00 | Board Meeting and Closed Period | ||||||||
| Parwaz Green Bond TFC | 2026-10-23 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Frieslandcampina Engro Pakistan Limited | 2026-10-23 | 15:30 | Board Meeting 3rd Quarter 2026 | ||||||||
| OLP Financial Services Pakistan Limited | 2026-10-23 | 10:00 | Notice of Board Meeting | ||||||||
| Barkat Frisian Agro Limited | 2026-10-23 | 15:30 | Board Meeting | ||||||||
| IGI Life Insurance Limited | 2026-10-23 | 17:00 | Board Meeting of Q3 2026 | ||||||||
| Ibrahim Fibres Limited | 2026-10-23 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Service Long March Tyres Limited | 2026-10-23 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Popular Islamic Modaraba | 2026-10-23 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| Murree Brewery Company Limited | 2026-10-23 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Dynea Pakistan Limited | 2026-10-23 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Invest Capital Investment Bank Limited | 2026-10-23 | 10:30 | NOTICE OF 91ST BOARD MEETING OF ICIBL | ||||||||
| ZIL Limited | 2026-10-23 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Tasdeeq Information Services Limited | 2026-10-23 | 15:00 | Board Meeting | ||||||||
| Pioneer Cement Limited | 2026-10-23 | 15:30 | Notice of Board Meeting | ||||||||
| Askari Life Assurance Company Limited | 2026-10-23 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||
| Asia Insurance Company Limited | 2026-10-23 | 12:30 | Board Meeting | ||||||||
| BankIslami Pakistan Limited | 2026-10-23 | 10:00 | Board Meeting – BankIslami Pakistan Limited | ||||||||
| Gharibwal Cement Limited | 2026-10-23 | 15:30 | Board Meeting | ||||||||
| Systems Limited | 2026-10-23 | 17:00 | 238th Board Meeting of Systems Limited | ||||||||
| Service GlobalFootwear Limited | 2026-10-24 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||
| Gul Ahmed Textile Mills Limited | 2026-10-24 | 14:00 | Board of Directors Meeting / Closed Period | ||||||||
| Big Bird Foods Limited | 2026-10-24 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| First National Bank Modaraba | 2026-10-24 | 12:30 | Notice of Board Meeting | ||||||||
| Stylers International Limited | 2026-10-24 | 14:30 | Board Meeting: Financial statements for the quarter ended September 30, 2026 | ||||||||
| Service Industries Limited | 2026-10-24 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| Shifa International Hospitals Limited | 2026-10-24 | 16:00 | Board Meeting | ||||||||
| Ecopack Limited | 2026-10-24 | 10:00 | Intimation of the 154th Meeting of the Board of ECOP | ||||||||
| Janana De Malucho Textile Mills Limited | 2026-10-25 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Bannu Woollen Mills Limited | 2026-10-25 | 10:30 | Board Meeting and Closed Period | ||||||||
| Grays Leasing Limited | 2026-10-26 | 12:00 | Board meeting Grays Leasing Limited | ||||||||
| Security Leasing Corporation Limited | 2026-10-26 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| National Foods Limited | 2026-10-26 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Altern Energy Limited | 2026-10-26 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| Shahtaj Textile Limited | 2026-10-26 | 12:30 | Board Meeting | ||||||||
| Lucky Core Industries Limited | 2026-10-26 | 14:30 | Board Meeting / Closed Period | ||||||||
| Agha Steel Ind.Ltd | 2026-10-26 | 12:30 | Board Meeting | ||||||||
| Sazgar Engineering Works Limited | 2026-10-26 | 15:15 | Board Meeting | ||||||||
| Olympia Mills Limited | 2026-10-26 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Ghani Chemical Industries Limited | 2026-10-26 | 10:30 | Meeting of the Board of Directors – GHANI CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED | ||||||||
| Ghani Global Glass Limited | 2026-10-26 | 11:30 | Meeting of the Board of Directors – GHANI GLOBAL GLASS LIMITED | ||||||||
| The Pakistan General Insurance Co. Ltd. | 2026-10-26 | 16:00 | Board Meeting for 3rd Quarter Financial Results September 30, 2026 | ||||||||
| Baluchistan Glass Limited | 2026-10-26 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Crescent Jute Products Limited | 2026-10-26 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Shadab Textile Mills Limited | 2026-10-26 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Saif Power Limited | 2026-10-26 | 13:00 | Board Meeting | ||||||||
| Adamjee Life Assurance Company Limited | 2026-10-26 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Mitchells Fruit Farms Limited | 2026-10-26 | 12:30 | Board Meeting for the Quarter ended 30 September 2026 | ||||||||
| Pakistan Oxygen Limited | 2026-10-26 | 14:30 | Board Meeting and Closed Period | ||||||||
| First Al-Noor Modaraba | 2026-10-26 | 11:15 | Board Meeting for the quarter ended 2026-09-30 | ||||||||
| Habib Rice Product Limited. | 2026-10-26 | 11:00 | Board Meeting & Closed Period for the 1st Quarter Ended September 30, 2026 | ||||||||
| The Bank of Punjab | 2026-10-26 | 13:00 | Board Meeting | ||||||||
| Samba Bank Limited | 2026-10-26 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| Maple Leaf Cement Factory Limited | 2026-10-26 | 15:30 | MLCF-Notice of Board Meeting 26.10.2026 | ||||||||
| Next Capital Limited | 2026-10-26 | 14:00 | Board Meeting | ||||||||
| Fecto Cement Limited | 2026-10-26 | 15:00 | Board Meeting for the Quarter Ended September 30, 2026. | ||||||||
| Pakistan National Shipping Corporation | 2026-10-26 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Loads Limited | 2026-10-26 | 12:30 | Notice of Board Meeting of Loads Limited | ||||||||
| Aisha Steel Mills Limited | 2026-10-26 | 11:00 | Board Meeting and Closed Period | ||||||||
| Fauji Foods Limited | 2026-10-26 | 14:30 | Board Meeting | ||||||||
| Soneri Bank Limited | 2026-10-26 | 13:00 | 218th Board Meeting-Soneri Bank Limited | ||||||||
| Select Technologies Limited | 2026-10-26 | 14:00 | 25th Board Meeting | ||||||||
| Century Insurance Company Limited | 2026-10-26 | 17:30 | BOARD MEETING | ||||||||
| Bestway Cement Limited | 2026-10-26 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||
| Treet Battery Limited. | 2026-10-27 | 13:30 | Notice of Board Meeting Q1 FY 26-27 | ||||||||
| Fauji Cement Company Limited | 2026-10-27 | 10:30 | 173 Board Meeting of FCCL – 27 October 2026 | ||||||||
| Dadex Eternit Limited | 2026-10-27 | 16:30 | Board Meeting to consider the Accounts for the quarter ended September 30, 2026. | ||||||||
| International Industries Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Board Meeting | ||||||||
| International Packaging Films Limited | 2026-10-27 | 11:00 | Board Meeting for the First Quarter ended 30th September 2026 | ||||||||
| Pakistan Tobacco Company Limited | 2026-10-27 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| UDL International Limited | 2026-10-27 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Javedan Corporation Limited | 2026-10-27 | 17:00 | 89th Board Meeting of Javedan | ||||||||
| Safe Mix Concrete Limited | 2026-10-27 | 12:00 | 78th Board Meeting of Safe Mix | ||||||||
| Archroma Pakistan Limited | 2026-10-27 | 15:30 | Board Meeting | ||||||||
| Nishat Power Limited | 2026-10-27 | 15:00 | Board Meeting | ||||||||
| Nishat Chunian Power Limited | 2026-10-27 | 16:00 | Board Meeting | ||||||||
| Cnergyico PK Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Board Meeting | ||||||||
| EFU Life Assurance Limited | 2026-10-27 | 10:00 | EFU Life Assurance Limited – Board of Directors Meeting – 3rd Quarter 2026 | ||||||||
| IGI Holdings Limited | 2026-10-27 | 11:30 | Board Meeting of Q3 2026 | ||||||||
| The United Insurance Company | 2026-10-27 | 12:30 | Board of Directors Meeting | ||||||||
| MACPAC Films Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Notice of Board Meeting for the Quarter ended September 30, 2026 | ||||||||
| Arctic Textile Mills Limited | 2026-10-27 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| Dewan Automotive Engineering Limited | 2026-10-27 | 16:30 | Board Meeting | ||||||||
| Jubilee Life Insurance Company Limited | 2026-10-27 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||
| Dewan Cement Limited | 2026-10-27 | 15:30 | Board Meeting | ||||||||
| Dewan Farooque Spinning Mills Limited | 2026-10-27 | 17:30 | Board Meeting | ||||||||
| Dewan Salman Fibre Limited | 2026-10-27 | 18:30 | Board Meeting | ||||||||
| Abbott Laboratories (Pakistan) Limited | 2026-10-27 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Pakistan Stock Exchange Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Notice of Board Meeting | ||||||||
| Ghandhara Automobiles Limited | 2026-10-27 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||
| Highnoon Laboratories Limited | 2026-10-27 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| BF Biosciences Limited | 2026-10-27 | 17:00 | Board Meeting | ||||||||
| TPL Life Insurance Limited | 2026-10-27 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Pakistan International Bulk Terminal | 2026-10-27 | 14:00 | PIBT Board Meeting – October 27, 2026 | ||||||||
| Kohinoor Textile Mills Limited | 2026-10-27 | 15:30 | KTML-Notice of Board Meeting 27.10.2026 | ||||||||
| Kohat Cement Company Limited | 2026-10-27 | 16:00 | Board Meeting | ||||||||
| Azgard Nine Limited | 2026-10-27 | 13:00 | Board Meeting | ||||||||
| Bata Pakistan Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Board Meeting | ||||||||
| Pakistan International Container | 2026-10-27 | 11:00 | Board Meeting of Pakistan International Container Terminal Limited | ||||||||
| Sally Textile Mills Limited | 2026-10-27 | 12:30 | Board Meeting | ||||||||
| Waves Corporation Limited | 2026-10-27 | 16:30 | Board Meeting for the Quarter ended 30Sep26 | ||||||||
| Waves Home Appliances Limited | 2026-10-27 | 16:00 | Board Meeting for the Quarter ended 30Sep26 | ||||||||
| Pak-Gulf Leasing Company Limited | 2026-10-27 | 15:30 | Board Meeting | ||||||||
| Intermarket Securities Limited | 2026-10-27 | 15:30 | Board Meeting | ||||||||
| Dandot Cement Company Limited | 2026-10-27 | 15:00 | Board Meeting | ||||||||
| Worldcall Telecom Limited | 2026-10-27 | 16:00 | Board Meeting Notice | ||||||||
| Hi-Tech Lubricants Limited | 2026-10-27 | 15:30 | Board Meeting | ||||||||
| Agriauto Industries Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Board Meeting | ||||||||
| Ghandhara Industries Limited | 2026-10-27 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| AKD Hospitality Limited | 2026-10-27 | 15:30 | Board Meeting | ||||||||
| GOC (Pak) Limited. | 2026-10-27 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Pakistan Paper Products Limited | 2026-10-27 | 11:00 | Board Meeting for 1sst Quarter 2026-27 | ||||||||
| Sana Industries Limited | 2026-10-27 | 16:30 | Board Meeting | ||||||||
| EFU General Insurance Limited | 2026-10-28 | 10:00 | Board of Directors Meeting – 3rd Quarter 2026 | ||||||||
| Wafi Energy Pakistan Limited | 2026-10-28 | 14:00 | Board Meeting | ||||||||
| Panther Tyres Ltd. | 2026-10-28 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| Elahi Cotton Mills Limited | 2026-10-28 | 10:30 | Board Meeting | ||||||||
| Octopus Digital Limited | 2026-10-28 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||
| Fatima Fertilizer Company Limited | 2026-10-28 | 14:00 | Board Meeting and Closed Period | ||||||||
| Standard Chartered Bank (Pak) Ltd | 2026-10-28 | 15:00 | Board Meeting to consider Financial Statements of Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited for the third quarter ended 30 September 2026 | ||||||||
| Suhail Jute Mills Limited | 2026-10-28 | 14:30 | Board Meeting for Quarter Ended 30.09.2026 | ||||||||
| Pakistan Engineering Company Limited | 2026-10-28 | 15:00 | Board Meeting – Financial Results – September 30, 2026 | ||||||||
| Otsuka Pakistan Limited | 2026-10-28 | 09:30 | Board of Directors Meeting | ||||||||
| First Habib Modaraba | 2026-10-28 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| First IBL Modaraba | 2026-10-28 | 11:00 | Notice of Board Meeting | ||||||||
| Kohinoor Spinning Mills Limited | 2026-10-28 | 11:00 | Board Meeting for the 1st Quarter ended September 30, 2026 | ||||||||
| Premium Textile Mills Limited | 2026-10-28 | 11:00 | Board meeting for the period ended 30-09-2026 | ||||||||
| Orient Rental Mod | 2026-10-28 | 10:30 | Board Meeting | ||||||||
| Wah Noble Chemicals Limited | 2026-10-28 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| Khyber Textile Mills Limited | 2026-10-28 | 13:00 | Board Meeting | ||||||||
| The Hub Power Company Limited | 2026-10-28 | 10:00 | Board Meeting for the First Quarter Ended September 30, 2026 – The Hub Power Company Limited | ||||||||
| Engro Holdings Limited | 2026-10-28 | 11:00 | Board Meeting for the Announcement of Financial Results for the Nine Months ended September 30, 2026 | ||||||||
| Nazir Cotton Mills Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Blessed Textiles Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Thal Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Allied Bank Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Shahzad Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Hafiz Limited | 2026-10-29 | 11:30 | HAFIZ LIMITED – Board Meeting – 1st Quarter Ended 30-9-2026 | ||||||||
| Good Luck Industries Ltd. | 2026-10-29 | 13:30 | Board Meeting | ||||||||
| Gammon Pakistan Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting for Q1 Ended September 30, 2026 | ||||||||
| Bhanero Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 14:00 | Board Meeting | ||||||||
| Buxly Paints Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Faisal Spinning Mills Limited | 2026-10-29 | 15:00 | Board Meeting | ||||||||
| Ghandhara Tyre & Rubber Company Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Towellers Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Pakistan Petroleum Limited | 2026-10-29 | 09:00 | Meeting of the Board of Directors and Closed Period | ||||||||
| Quantum Data Technologies Limited | 2026-10-30 | 16:00 | Board Meeting | ||||||||
| Leiner Pak Gelatine Limited | 2026-10-30 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||
| Mandviwala Mauser Plastic Industries | 20026-10-07 | 14:00 | Board Meeting | ||||||||
⚠️ This post reflects the author’s personal opinion and is for informational purposes only. It does not constitute financial advice. Investing involves risk and should be done independently. Read full disclaimer →
