PSX Board Meetings Schedule is as follows:
| Company | Date | Time | Subject | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macter International Limited | 2026-10-22 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| SPEL Limited | 2026-10-22 | 16:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Saudi Pak Consultancy Company Limited | 2026-10-22 | 11:00 | Notice of 190th BOD Meeting | ||||||||||||||
| Din Textile Mills Limited | 2026-10-22 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Interloop Limited | 2026-10-22 | 10:00 | Notice of Board Meeting for the First Quarter ended September 30, 2026 / Closed Period | ||||||||||||||
| Bank AL Habib Limited | 2026-10-22 | 12:30 | BAHL-NOTICE OF BOARD MEETING FOR THE PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2026 | ||||||||||||||
| Meezan Bank Limited | 2026-10-22 | 11:00 | NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD – MEEZAN BANK LIMITED | ||||||||||||||
| The Universal Insurance Company Limited | 2026-10-22 | 12:15 | Board Meeting In Progress | ||||||||||||||
| Pakistan Telecommunication Company Ltd | 2026-10-22 | 12:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Habib Metropolitan Bank Limited | 2026-10-22 | 15:00 | Meeting of the Board of Directors | ||||||||||||||
| Kohinoor Energy Limited | 2026-10-22 | 12:00 | Board Meeting Notice 1st Qtr Ended 30-SEP-2026 | ||||||||||||||
| MCB Bank Limited | 2026-10-22 | 11:30 | Board Meeting – MCB Bank Limited | ||||||||||||||
| OLP Modaraba | 2026-10-22 | 15:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Habib Bank Limited | 2026-10-22 | 10:00 | Board Meeting for Announcement of Financial Results for the Third Quarter ended September 30, 2026 | ||||||||||||||
| OLP Modaraba | 2026-10-22 | 15:00 | Board Meeting In Progress | ||||||||||||||
| Bank Alfalah Limited | 2026-10-22 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Nestle Pakistan Limited | 2026-10-22 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| First Elite Capital Modaraba | 2026-10-22 | 13:30 | Board Meeting for the Quarter Ended 30-09-2026 | ||||||||||||||
| Faysal Bank Limited | 2026-10-22 | 09:30 | Board of Directors Meeting of Faysal Bank Limited | ||||||||||||||
| Askari Bank Limited | 2026-10-22 | 10:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Millat Tractors Limited | 2026-10-22 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| The Universal Insurance Company Limited | 2026-10-22 | 12:15 | Board Meeting as of October 22, 2026 | ||||||||||||||
| Itanz Technologies Limited | 2026-10-22 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Biafo Industries Limited | 2026-10-22 | 11:00 | Meeting of the Board of Directors | ||||||||||||||
| Cherat Cement Company Limited | 2026-10-22 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Habib Metropolitan Bank Limited | 2026-10-22 | 15:00 | Board Meeting in Progress | ||||||||||||||
| Invest Capital Investment Bank Limited | 2026-10-23 | 10:30 | NOTICE OF 91ST BOARD MEETING OF IC IBL | ||||||||||||||
| Pioneer Cement Limited | 2026-10-23 | 15:30 | Notice of Board Meeting | ||||||||||||||
| Asia Insurance Company Limited | 2026-10-23 | 12:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Askari Life Assurance Company Limited | 2026-10-23 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Service Long March Tyres Limited | 2026-10-23 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Atlas Insurance Limited | 2026-10-23 | 18:00 | Board Meeting and Closed Period | ||||||||||||||
| Kot Addu Power Company Limited | 2026-10-23 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Tasdeeq Information Services Limited | 2026-10-23 | 15:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Popular Islamic Modaraba | 2026-10-23 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Murree Brewery Company Limited | 2026-10-23 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| OLP Financial Services Pakistan Limited | 2026-10-23 | 10:00 | Notice of Board Meeting | ||||||||||||||
| Barkat Frisian Agro Limited | 2026-10-23 | 15:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Systems Limited | 2026-10-23 | 17:00 | 238th Board Meeting of Systems Limited | ||||||||||||||
| Gharibwal Cement Limited | 2026-10-23 | 15:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Frieslandcampina Engro Pakistan Limited | 2026-10-23 | 15:30 | Board Meeting 3rd Quarter 2026 | ||||||||||||||
| Parwaz Green Bond TFC | 2026-10-23 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| BankIslami Pakistan Limited | 2026-10-23 | 10:00 | Board Meeting – BankIslami Pakistan Limited | ||||||||||||||
| Unilever Pakistan Foods Limited | 2026-10-23 | 14:30 | Board Meeting and Closed Period Q3-2026 | ||||||||||||||
| Dynea Pakistan Limited | 2026-10-23 | 10:00 | Board Meeting Rescheduled | ||||||||||||||
| ZIL Limited | 2026-10-23 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| IGI Life Insurance Limited | 2026-10-23 | 17:00 | Board Meeting of Q3 2026 | ||||||||||||||
| Ibrahim Fibres Limited | 2026-10-23 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Stylers International Limited | 2026-10-24 | 14:30 | Board Meeting: Financial statements for the quarter ended September 30, 2026 | ||||||||||||||
| First National Bank Modaraba | 2026-10-24 | 12:30 | Notice of Board Meeting | ||||||||||||||
| Service Industries Limited | 2026-10-24 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Ecopack Limited | 2026-10-24 | 10:00 | Intimation of the 154th Meeting of the Board of ECOP | ||||||||||||||
| Big Bird Foods Limited | 2026-10-24 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Shifa International Hospitals Limited | 2026-10-24 | 16:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Gul Ahmed Textile Mills Limited | 2026-10-24 | 14:00 | Board Meeting and Closed Period | ||||||||||||||
| Service GlobalFootwear Limited | 2026-10-24 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Bannu Woollen Mills Limited | 2026-10-25 | 10:30 | Board Meeting and Closed Period | ||||||||||||||
| Janana De Malucho Textile Mills Limited | 2026-10-25 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Soneri Bank Limited | 2026-10-26 | 13:00 | 218th Board Meeting-Soneri Bank Limited | ||||||||||||||
| Next Capital Limited | 2026-10-26 | 14:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| The Bank of Punjab | 2026-10-26 | 13:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Grays Leasing Limited | 2026-10-26 | 12:00 | Board Meeting Grays Leasing Limited | ||||||||||||||
| Security Leasing Corporation Limited | 2026-10-26 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| National Foods Limited | 2026-10-26 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Altern Energy Limited | 2026-10-26 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Lucky Core Industries Limited | 2026-10-26 | 14:30 | Board Meeting / Closed Period | ||||||||||||||
| Ghani Chemical Industries Limited | 2026-10-26 | 10:30 | Meeting of the Board of Directors – GHANI CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED | ||||||||||||||
| Ghani Global Glass Limited | 2026-10-26 | 11:30 | Meeting of the Board of Directors – GHANI GLOBAL GLASS LIMITED | ||||||||||||||
| Adamjee Life Assurance Company Limited | 2026-10-26 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Mitchells Fruit Farms Limited | 2026-10-26 | 12:30 | Board Meeting for the Quarter ended 30 September 2026 | ||||||||||||||
| Habib Rice Product Limited. | 2026-10-26 | 11:00 | Board Meeting & Closed Period for the 1st Quarter Ended September 30, 2026 | ||||||||||||||
| Maple Leaf Cement Factory Limited | 2026-10-26 | 15:30 | MLCF-Notice of Board Meeting 26.10.2026 | ||||||||||||||
| Fecto Cement Limited | 2026-10-26 | 15:00 | Board Meeting for the Quarter Ended September 30, 2026. | ||||||||||||||
| Olympia Mills Limited | 2026-10-26 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Aisha Steel Mills Limited | 2026-10-26 | 11:00 | Board Meeting and Closed Period | ||||||||||||||
| Century Insurance Company Limited | 2026-10-26 | 17:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| First Al-Noor Modaraba | 2026-10-26 | 11:15 | Board Meeting for the quarter ended 2026-09-30 | ||||||||||||||
| Sazgar Engineering Works Limited | 2026-10-26 | 15:15 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Baluchistan Glass Limited | 2026-10-26 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Crescent Jute Products Limited | 2026-10-26 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Samba Bank Limited | 2026-10-26 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Fauji Foods Limited | 2026-10-26 | 14:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Loads Limited | 2026-10-26 | 12:30 | Notice of Board Meeting of Loads Limited | ||||||||||||||
| Shadab Textile Mills Limited | 2026-10-26 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Saif Power Limited | 2026-10-26 | 13:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Agha Steel Ind.Ltd | 2026-10-26 | 12:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Shahtaj Textile Limited | 2026-10-26 | 12:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Bestway Cement Limited | 2026-10-26 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Select Technologies Limited | 2026-10-26 | 14:00 | 25th Board Meeting | ||||||||||||||
| Pakistan Oxygen Limited | 2026-10-26 | 14:30 | Board Meeting and Closed Period | ||||||||||||||
| The Pakistan General Insurance Co. Ltd. | 2026-10-26 | 16:00 | Board Meeting for 3rd Quarter Financial Results September 30, 2026 | ||||||||||||||
| Sana Industries Limited | 2026-10-27 | 16:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Dewan Salman Fibre Limited | 2026-10-27 | 18:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Safe Mix Concrete Limited | 2026-10-27 | 12:00 | 78th Board Meeting of Safe Mix | ||||||||||||||
| Abbott Laboratories (Pakistan) Limited | 2026-10-27 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Pakistan Stock Exchange Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Notice of Board Meeting | ||||||||||||||
| Ghandhara Automobiles Limited | 2026-10-27 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Cnergyico PK Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Highnoon Laboratories Limited | 2026-10-27 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Air Link Communication Limited | 2026-10-27 | 16:30 | 30th Board Meeting | ||||||||||||||
| BF Biosciences Limited | 2026-10-27 | 17:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| TPL Life Insurance Limited | 2026-10-27 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Pakistan International Bulk Terminal | 2026-10-27 | 14:00 | PIBT Board Meeting – October 27, 2026 | ||||||||||||||
| Kohinoor Textile Mills Limited | 2026-10-27 | 15:30 | KTML-Notice of Board Meeting 27.10.2026 | ||||||||||||||
| Kohat Cement Company Limited | 2026-10-27 | 16:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| EFU Life Assurance Limited | 2026-10-27 | 10:00 | EFU Life Assurance Limited – Board of Directors Meeting – 3rd Quarter 2026 | ||||||||||||||
| IGI Holdings Limited | 2026-10-27 | 11:30 | Board Meeting of Q3 2026 | ||||||||||||||
| Azgard Nine Limited | 2026-10-27 | 13:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Archroma Pakistan Limited | 2026-10-27 | 15:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| The United Insurance Company | 2026-10-27 | 12:30 | Board of Directors Meeting | ||||||||||||||
| Bata Pakistan Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Pakistan International Container | 2026-10-27 | 11:00 | Board Meeting of Pakistan International Container Terminal Limited | ||||||||||||||
| Sally Textile Mills Limited | 2026-10-27 | 12:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Waves Corporation Limited | 2026-10-27 | 16:30 | Board Meeting for the Quarter ended 30Sep26 | ||||||||||||||
| Waves Home Appliances Limited | 2026-10-27 | 16:00 | Board Meeting for the Quarter ended 30Sep26 | ||||||||||||||
| Fauji Cement Company Limited | 2026-10-27 | 10:30 | 173 Board Meeting of FCCL – 27 October 2026 | ||||||||||||||
| Nishat Power Limited | 2026-10-27 | 15:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| MACPAC Films Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Notice of Board Meeting for the Quarter ended September 30, 2026 | ||||||||||||||
| Pak-Gulf Leasing Company Limited | 2026-10-27 | 15:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Nishat Chunian Power Limited | 2026-10-27 | 16:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Treet Battery Limited. | 2026-10-27 | 13:30 | Notice of Board Meeting Q1 FY 26-27 | ||||||||||||||
| Arctic Textile Mills Limited | 2026-10-27 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Intermarket Securities Limited | 2026-10-27 | 15:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| International Industries Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Dadex Eternit Limited | 2026-10-27 | 16:30 | Board Meeting to consider the Accounts for the quarter ended September 30, 2026. | ||||||||||||||
| Dandot Cement Company Limited | 2026-10-27 | 15:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Worldcall Telecom Limited | 2026-10-27 | 16:00 | Board Meeting Notice | ||||||||||||||
| Hi-Tech Lubricants Limited | 2026-10-27 | 15:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| International Packaging Films Limited | 2026-10-27 | 11:00 | Board Meeting for the First Quarter ended 30th September 2026 | ||||||||||||||
| Agriauto Industries Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Ghandhara Industries Limited | 2026-10-27 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Dewan Automotive Engineering Limited | 2026-10-27 | 16:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| AKD Hospitality Limited | 2026-10-27 | 15:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Jubilee Life Insurance Company Limited | 2026-10-27 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| GOC (Pak) Limited. | 2026-10-27 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Dewan Cement Limited | 2026-10-27 | 15:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Dewan Farooque Spinning Mills Limited | 2026-10-27 | 17:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Javedan Corporation Limited | 2026-10-27 | 17:00 | 89th Board Meeting of Javedan | ||||||||||||||
| Pakistan Tobacco Company Limited | 2026-10-27 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| UDL International Limited | 2026-10-27 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Pakistan Paper Products Limited | 2026-10-27 | 11:00 | Board Meeting for 1sst Quarter 2026-27 | ||||||||||||||
| Standard Chartered Bank (Pak) Ltd | 2026-10-28 | 15:00 | Board Meeting to consider Financial Statements of Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited for the third quarter ended 30 September 2026 | ||||||||||||||
| Ghani Chemworld Limited | 2026-10-28 | 10:30 | MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS – GHANI CHEMWORLD LIMITED | ||||||||||||||
| First Imrooz Modaraba | 2026-10-28 | 11:00 | Board Meeting – 1st Quarter Ended September 30, 2026 | ||||||||||||||
| Pakistan Synthetics Limited | 2026-10-28 | 16:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Premium Textile Mills Limited | 2026-10-28 | 11:00 | Board meeting for the period ended 30-09-2026 | ||||||||||||||
| Flying Cement Company Limited | 2026-10-28 | 14:30 | Board Meetings | ||||||||||||||
| The Bank of Khyber | 2026-10-28 | 10:30 | Bank of Khyber – Board Meeting | ||||||||||||||
| Symmetry Group Limited | 2026-10-28 | 17:00 | Board Meeting For The Quarter Ended September 30, 2026 | ||||||||||||||
| United Distributors Pakistan Limited | 2026-10-28 | 15:00 | Board Meeting Q1-FY2027 | ||||||||||||||
| The Pakistan Credit Rating Agency Ltd | 2026-10-28 | 15:00 | Board Meeting October 28, 2026 | ||||||||||||||
| AKD Securities Limited | 2026-10-28 | 15:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Ghani Value Glass Limited | 2026-10-28 | 14:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Adamjee Insurance Company Limited | 2026-10-28 | 12:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Otsuka Pakistan Limited | 2026-10-28 | 09:30 | Board of Directors Meeting | ||||||||||||||
| Kohinoor Mills Limited | 2026-10-28 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Allawasaya Tex. & Finishing Mills Ltd | 2026-10-28 | 12:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| TPL REIT Fund I | 2026-10-28 | 14:45 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Quetta Textile Mills Limited | 2026-10-28 | 15:59 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Ashfaq Textile Mills Limited | 2026-10-28 | 10:00 | BOARD OF DIRECTORS MEETING | ||||||||||||||
| Lucky Cement Limited | 2026-10-28 | 16:30 | Board Meeting | ||||||||||||||
| D.M. Corporation Limited. | 2026-10-28 | 16:30 | Board Meetings | ||||||||||||||
| Panther Tyres Ltd. | 2026-10-28 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||||||||
| Arpak International Investments Ltd. | 2026-10-28 | 11:00 | Board Meeting for the first quarter | ||||||||||||||
| Suraj Cotton Mills Limited | 2026-10-28 | 15:30 | Notice of Board Meeting | ||||||||||||||
⚠️ This post reflects the author’s personal opinion and is for informational purposes only. It does not constitute financial advice. Investing involves risk and should be done independently. Read full disclaimer →
