PSX Board Meetings Schedule is as follows:
| Company | Date | Time | Subject | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mubarak Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 11:00 | BOARD MEETING FOR QUARTERLY ACCOUNT | ||||||||
| International Knitwear Limited | 2026-10-29 | 16:00 | Board Meeting | ||||||||
| Crescent Fibres Limited | 2026-10-29 | 10:30 | Board Meeting | ||||||||
| Gammon Pakistan Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting for Q1 Ended September 30, 2026 | ||||||||
| Telecard Limited | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| First National Equities Limited | 2026-10-29 | 15:45 | Board Meeting | ||||||||
| Ellcot Spinning Mills Limited | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| Husein Industries Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meetings | ||||||||
| Prosperity Weaving Mills Limited | 2026-10-29 | 12:30 | Board Meeting | ||||||||
| Wasl Mobility Modaraba | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Sitara Petroleum Service Limited | 2026-10-29 | 09:30 | Board Meeting | ||||||||
| Hamid Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Nagina Cotton Mills Limited | 2026-10-29 | 13:00 | Board Meeting | ||||||||
| Dost Steels Limited | 2026-10-29 | 15:30 | Board Meeting 30th September 2026 | ||||||||
| Bawany Air Products Limited | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| Premier Insurance Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting / Closed Period | ||||||||
| Shahzad Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Pak Agro Packaging Limited (GEM) | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| First Dawood Properties Limited | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| Gatron (Industries) Limited | 2026-10-29 | 15:00 | Board Meeting | ||||||||
| D.G. Khan Cement Company Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Pakgen Power Limited | 2026-10-29 | 15:00 | Board Meeting | ||||||||
| Gulshan Spinning Mills Limited | 2026-10-29 | 16:00 | Board Meeting | ||||||||
| Lalpir Power Limited | 2026-10-29 | 15:45 | Board Meeting | ||||||||
| Masood Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Gulistan Spinning Mills Limited | 2026-10-29 | 16:30 | Board Meeting | ||||||||
| Paramount Spinning Mills Limited | 2026-10-29 | 16:15 | Board Meeting | ||||||||
| J.K. Spinning Mills Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| First Credit and Investment Bank Limited | 2026-10-29 | 16:00 | Board Meeting | ||||||||
| Gulistan Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 16:45 | Board Meeting | ||||||||
| Kohat Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Gadoon Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 11:45 | Board of Directors Meeting for the period ended September 30, 2026 | ||||||||
| Saif Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| Reliance Insurance Company Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Matco Foods Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting / Closed Period | ||||||||
| Image REIT | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| First Tri-Star Modaraba | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| S.G. Power Limited | 2026-10-29 | 16:00 | Board Meeting | ||||||||
| Tri-Star Mutual Fund Limited | 2026-10-29 | 12:30 | Board Meeting | ||||||||
| Blessed Textiles Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Al-Abbas Sugar Mills Limited | 2026-10-29 | 11:30 | BOARD MEETING OTHER THAN FINANCIAL RESULTS | ||||||||
| Bhanero Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 14:00 | Board Meeting | ||||||||
| Faisal Spinning Mills Limited | 2026-10-29 | 15:00 | Board Meeting | ||||||||
| Mari Energies Limited | 2026-10-29 | 13:30 | Notice of Board of Directors Meeting | ||||||||
| Thal Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Security Papers Limited | 2026-10-29 | 10:30 | Board Meeting | ||||||||
| Allied Bank Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Siddiqsons Tin Plate Limited | 2026-10-29 | 12:00 | Notice of 103 Board Meeting | ||||||||
| Hafiz Limited | 2026-10-29 | 11:30 | HAFIZ LIMITED – Board Meeting – 1st Quarter Ended 30-9-2026 | ||||||||
| TRG Pakistan Limited | 2026-10-29 | 19:30 | Board Meeting | ||||||||
| Pakistan Petroleum Limited | 2026-10-29 | 09:00 | Meeting of the Board of Directors and Closed Period | ||||||||
| Sapphire Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 15:00 | Board Meeting | ||||||||
| Sapphire Fibres Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Buxly Paints Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Leather Up Limited | 2026-10-29 | 15:30 | Board Meeting | ||||||||
| Zahidjee Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 13:00 | Notice of Board Meeting for the period ended 30 September 2026 | ||||||||
| Ittehad Chemicals Limted | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Nazir Cotton Mills Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Pakistan National Shipping Corporation | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Beco Steel Limited | 2026-10-29 | 12:30 | Board Meeting | ||||||||
| TPL Insurance Limited | 2026-10-29 | 14:00 | Board Meeting | ||||||||
| ICC Industries Limited | 2026-10-29 | 13:30 | Board Meeting | ||||||||
| Mughal Energy Limited(GEM) | 2026-10-29 | 11:45 | Notice of Board Meeting – QI 2027 | ||||||||
| Trust Modaraba | 2026-10-29 | 11:00 | Board of Directors Meeting for the Quarter ended September 30, 2026 | ||||||||
| Good Luck Industries Ltd. | 2026-10-29 | 13:30 | Board Meeting | ||||||||
| Khalid Siraj Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 09:30 | Notice of Board Meeting | ||||||||
| SG.Allied Businesses Limited | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| D.S. Industries Limited | 2026-10-29 | 09:00 | Board Meetings | ||||||||
| At-Tahur Limited | 2026-10-29 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||
| Cherat Packaging Limited | 2026-10-29 | 15:00 | Board Meeting | ||||||||
| Haleon Pakistan Limited | 2026-10-29 | 14:00 | Notice of Board of Directors Meeting – (Q3-2026) | ||||||||
| Shezan International Limited | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting For The Quarter Ended 30 September 2026 | ||||||||
| Pervez Ahmed Consultancy Services Ltd. | 2026-10-29 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||
| Cordoba Logistics & Ventures Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Tata Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 10:30 | Meeting of the Board of Directors | ||||||||
| Amreli Steels Limited | 2026-10-29 | 15:00 | Board Meeting | ||||||||
| Pak Elektron Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting for the 3rd Quarter ended 30-09-2026 (Un-Audited) | ||||||||
| Ghandhara Tyre & Rubber Company Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Habib Insurance Company Limited | 2026-10-29 | 12:30 | HICL-NOTICE OF BOARD MEETING FOR THE PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2026 | ||||||||
| Al-Abid Silk Mills Limited | 2026-10-29 | 13:00 | Board Meeting | ||||||||
| Pak Leather Crafts Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Merit Packaging Limited | 2026-10-29 | 15:00 | Board Meeting | ||||||||
| Sitara Chemical Industries Limited | 2026-10-29 | 17:00 | Board Meeting 1st Quiarter 30.09.2026 | ||||||||
| Century Paper & Board Mills Limited | 2026-10-29 | 12:30 | Board Meeting | ||||||||
| Dawood Lawrencepur Limited | 2026-10-29 | 12:15 | Board Meeting | ||||||||
| Fateh Sports Wear Limited | 2026-10-29 | 09:00 | Board Meeting | ||||||||
| GlaxoSmithKline Pakistan Limited | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting Quarter 3-2026 | ||||||||
| Avanceon Limited | 2026-10-29 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||
| Fateh Industries Limited | 2026-10-29 | 09:30 | Board Meeting | ||||||||
| AGP Limited | 2026-10-29 | 15:00 | Board Meeting | ||||||||
| Pakistan Cables Limited | 2026-10-29 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||
| Jahangir Siddiqui & Co. Ltd. | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| Artistic Denim Mills Limited | 2026-10-29 | 16:00 | BOARD OF DIRECTORS MEETING | ||||||||
| Ghani Dairies Limited | 2026-10-29 | 12:30 | Board Meeting | ||||||||
| Jubilee Spinning & Weaving Mills Ltd. | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting to be held on October 29, 2026 | ||||||||
| Dandot Cement Company Limited | 2026-10-29 | 15:00 | Board Meeting Rescheduled | ||||||||
| Wahdat Poultry Farm Limited | 2026-10-29 | 15:00 | Board Meeting For The Quarter Ended 30 September 2026 | ||||||||
| Shadman Cotton Mills Limited | 2026-10-29 | 10:30 | Board Meeting | ||||||||
| ARM Green Industries Limited | 2026-10-29 | 09:30 | Board Meeting | ||||||||
| Jubilee General Insurance Company Ltd. | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Rupali Polyester Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Ittefaq Iron Industries Limited | 2026-10-29 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||
| Mehmood Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| First Equity Modaraba | 2026-10-29 | 15:30 | Board Meeting | ||||||||
| Pakistan State Oil Company Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| First Punjab Modaraba | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Emco Industries Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting For The Period Ended 30.09.2026 | ||||||||
| Pakistan Aluminium Beverage Cans Limited | 2026-10-29 | 17:00 | Board Meeting | ||||||||
| Towellers Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Ismail Industries Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Haji Mohammad Ismail Mills Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| 786 Investments Limited | 2026-10-29 | 09:00 | Board Meeting | ||||||||
| Dolmen City REIT | 2026-10-30 | 15:00 | Board Meeting / Closed Period | ||||||||
| Leiner Pak Gelatine Limited | 2026-10-30 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||
| Quantum Data Technologies Limited | 2026-10-30 | 16:00 | Board Meeting | ||||||||
| Asim Textile Mills Limited | 2026-10-30 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||
| J.A. Textile Mills Limited | 2026-10-30 | 09:00 | Board Meeting | ||||||||
| Arif Habib Corporation Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting / Closed Period | ||||||||
| The National Silk & Rayon Mills Limited | 2026-10-30 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||
| Khyber Tobacco Company Limited | 2026-10-30 | 15:00 | Board Meeting | ||||||||
| Yousaf Weaving Mills Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| AN Textile Mills Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Redco Textiles Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| S.S.Oil Mills Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Amtex Limited | 2026-10-30 | 14:30 | Board Meeting | ||||||||
| Crescent Cotton Mills Limited | 2026-10-30 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Hala Enterprises Limited | 2026-10-30 | 15:30 | Board Meeting | ||||||||
| Ghazi Fabrics International Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Atlas Honda Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Ali Asghar Textile Mills Limited | 2026-10-30 | 14:00 | Board Meeting | ||||||||
| Indus Dyeing & Manufacturing Co. Limited | 2026-10-30 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Nishat Mills Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Sunrays Textile Mills Limited | 2026-10-30 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| Nets International Communication Limited | 2026-10-30 | 14:00 | Board Meeting | ||||||||
| Al-Khair Gadoon Limited | 2026-10-30 | 11:30 | Board Meeting for 1st Quarter ended 30-09-2026 | ||||||||
| Image Pakistan Limited | 2026-10-30 | 16:30 | Board Meeting | ||||||||
| Dadabhoy Sack Limited | 2026-10-30 | 10:30 | Board Meeting | ||||||||
| Dadabhoy Cement Industries Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Berger Paints Pakistan Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meetings | ||||||||
| Askari General Insurance Company Limited | 2026-10-30 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||
| Pak Qatar Family Takaful Limited | 2026-10-30 | 15:00 | Board Meetings | ||||||||
| Pak Qatar General Takaful Limited | 2026-10-30 | 14:00 | Board Meetings | ||||||||
| Karam Ceramics Limited | 2026-10-30 | 15:00 | Board Meeting -30 Sept 2026 | ||||||||
| Zuma Resources Limited | 2026-10-30 | 16:45 | Board Meeting for the Quarter Ended September-2026 | ||||||||
| Fazal Cloth Mills Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board of Directors Meeting for 1st Quarter Financial Statements | ||||||||
| Oil & Gas Development Company Limited | 2026-10-30 | 11:00 | NOTICE OF BOARD MEETING | ||||||||
| Mughal Iron & Steel Industries Limited | 2026-10-30 | 11:45 | Notice of Board Meeting – Q1 2027 | ||||||||
| Imperial Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Pakistan PVC Limited | 2026-10-30 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||
| Reliance Weaving Mills Limited | 2026-10-30 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| Citi Pharma Ltd. | 2026-10-30 | 16:00 | Board Meeting | ||||||||
| Hum Network Limited | 2026-10-30 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| Shabbir Tiles & Ceramics Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| NetSol Technologies Limited | 2026-10-30 | 14:30 | Board Meeting | ||||||||
| Service Industries Textiles Limited | 2026-10-30 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||
| Shams Textile Mills Limited | 2026-10-30 | 16:30 | Board Meeting | ||||||||
| B.F. Modaraba | 2026-10-30 | 16:00 | Board Meeting | ||||||||
| Bank Makramah Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting for Announcement of Financial Results for the Third Quarter ended September 30, 2026 | ||||||||
| Burshane LPG (Pakistan) Limited | 2026-10-30 | 11:30 | Board Meeting for the quarter ended September 30, 2026 | ||||||||
| LSE Ventures Limited | 2026-10-30 | 09:30 | Board Meeting | ||||||||
| Ruby Textile Mills Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Aruj Industries Limited | 2026-10-30 | 10:00 | Board Meeting 30-09-2026 | ||||||||
| The Crescent Textile Mills Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Bunnys Limited | 2026-10-30 | 12:00 | Board Meeting | ||||||||
| LSE Capital Limited. | 2026-10-30 | 10:00 | Board Meeting | ||||||||
| LSE Financial Services Limited. | 2026-10-30 | 10:35 | Board Meeting | ||||||||
| Zephyr Textiles Limited | 2026-10-30 | 15:00 | BOARD MEETING SEPTEMBER 30, 2026 | ||||||||
| Zarea Limited | 2026-10-30 | 11:30 | Board Meeting | ||||||||
| Globe Residency REIT | 2026-10-30 | 15:00 | Board Meeting / Closed Period | ||||||||
| Data Agro Limited | 2026-10-30 | 10:15 | Board Meeting | ||||||||
| East West Insurance Company Limited | 2026-10-30 | 16:30 | Board Meeting | ||||||||
| Clover Pakistan Limited | 2026-10-30 | 15:00 | Board of Directors Meeting and Closed Period | ||||||||
| Pakistan Reinsurance Company Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Ideal Dynamics Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting | ||||||||
| Sitara Peroxide Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting First Quarter 30.09.2026 | ||||||||
| Sitara Energy Limited | 2026-10-30 | 14:45 | Board Meeting First Quarter 30.09.2026 | ||||||||
| Roshan Packages Limited | 2026-10-30 | 10:30 | Board Meeting | ||||||||
| Naya Nazimabad Apartment REIT | 2026-10-30 | 15:00 | Board Meeting / Closed Period | ||||||||
| Signature Residency REIT | 2026-10-30 | 15:00 | Board Meeting / Closed Period | ||||||||
| LSE SPAC-II Limited | 2026-10-30 | 11:45 | Board Meeting | ||||||||
| Frontier Ceramics Limited | 2026-10-30 | 14:30 | Board Meeting | ||||||||
| Security Investment Bank Limited | 2026-10-31 | 15:30 | 146th MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SECURITY INVESTMENT BANK LIMITED | ||||||||
| First Paramount Modaraba | 2026-10-31 | 12:00 | Board Meeting Rescheduled | ||||||||
| Liven Pharma Limited | 2026-10-31 | 12:00 | Board Meeting for 1st Quarter Financials 2027 | ||||||||
| TPL Trakker Limited | 2026-11-02 | 13:30 | Board Meeting Rescheduled | ||||||||
| K-Electric Limited | 2026-11-02 | 16:00 | Board Meeting Other Than Financial Results. | ||||||||
| Pak Datacom Limited | 2026-11-02 | 14:30 | Notice of Board Meeting for Considering Audited Annual Accounts for the period ended June 30, 2026 | ||||||||
| TPL Properties Limited | 2026-11-03 | 16:00 | Board Meeting Rescheduled | ||||||||
| Nadeem Textile Mills Limited | 2026-11-04 | 16:00 | Board Meeting | ||||||||
| Blue-Ex Limited | 2026-11-04 | 12:30 | Board Meeting for Annual Audited Financial Statements | ||||||||
| Thatta Cement Company Limited | 2026-11-04 | 16:30 | Board Meeting for the Financial Year ended June 30, 2026 | ||||||||
| TPL Corp Limited | 2026-11-05 | 13:00 | Board Meeting Rescheduled | ||||||||
| Mandviwala Mauser Plastic Industries | 20026-10-07 | 14:00 | Board Meeting | ||||||||
⚠️ This post reflects the author’s personal opinion and is for informational purposes only. It does not constitute financial advice. Investing involves risk and should be done independently. Read full disclaimer →
